天天时讯:中研股份过会:今年IPO过第149家 海通证券过12.5单
中研股份过会:今年IPO过第149家海通证券过12 5单---中国经济网北京6月
2023-06-16中国经济网北京6月16日讯 上海证券交易所上市审核委员会2023年第52次审议会议于2023年6月15日召开,审议结果显示,吉林省中研高分子材料股份有限公司(简称“中研股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第149家企业。
(资料图片仅供参考)
中研股份本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券,保荐代表人为谢英成、朱元。这是海通证券今年保荐成功的第12.5单IPO项目。
此前,1月13日,海通证券保荐的广州安凯微电子股份有限公司过会;1月20日,海通证券保荐的上海盛普流体设备股份有限公司过会;2月13日,海通证券保荐的浙江华业塑料机械股份有限公司过会;3月27日,海通证券保荐的浙江华远汽车科技股份有限公司过会;3月31日,海通证券保荐的浙江小伦智能制造股份有限公司和西安天力金属复合材料股份有限公司过会;4月19日,海通证券保荐的宁波福尔达智能科技股份有限公司过会;4月20日,海通证券保荐的江苏常友环保科技股份有限公司过会;5月17日,国泰君安、海通证券保荐的华虹半导体有限公司过会;5月31日,海通证券保荐的广东鸿智智能科技股份有限公司过会;6月8日,海通证券保荐的广州广钢气体能源股份有限公司过会;6月9日,海通证券保荐的杭州热威电热科技股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
中研股份是一家专注于聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售的高新技术企业。
截至招股说明书签署日,谢怀杰直接持有公司3,692.84万股股份,占比40.47%,为公司控股股东。谢怀杰直接持有公司40.47%的股份,通过金正新能源间接持有公司3.47%的股份,合计持有公司43.94%的股份并担任公司董事长兼总经理。谢怀杰的女儿谢雨凝直接持有公司1.79%的股份,通过金正新能源间接持有公司0.02%的股份,合计持有公司1.81%的股份并担任公司董事。谢怀杰的女婿毕鑫直接持有公司0.03%的股份并担任公司董事。谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持有公司45.78%的股份并对公司经营管理具有重要影响,因此谢怀杰、谢雨凝、毕鑫为公司的共同实际控制人。
中研股份本次拟在上交所科创板发行股票数量不超过3,042万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,不涉及原股东公开发售股份的情形。公司拟募集资金45,510.26万元,用于年产5000吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目、创新与技术研发中心项目、上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目、补充流动资金项目。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表:(1)结合竞争对手在国内产能布局、下游客户自建产能,以及报告期内产销情况,说明发行人是否具备较强成长性;(2)说明2022年大幅增加氟酮采购量的原因及合理性,以及保障主要原材料供应的措施;(3)结合公司产品技术性能,说明从PEEK材料进入PEEK制品领域的合理性和必要性以及新增产能的具体消化措施。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
108 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所创业板 | 一创投行 |
109 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 国信证券 |
110 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
111 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 国泰君安 |
112 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
113 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 招商证券 |
114 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 国泰君安 |
115 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 国信证券 |
116 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通证券 |
117 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 长江保荐 |
118 | 成都正恒动力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
119 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
120 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 招商证券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信证券 |
25 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通证券 |
26 | 山东国子软件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰证券 |
27 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圆统一 |
28 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
标签:
中研股份过会:今年IPO过第149家海通证券过12 5单---中国经济网北京6月
2023-06-16
直播电商选才靠升级打怪
2023-06-16
今早有消息透露,高通最新迭代平台骁龙8Gen3的进展非常迅速,首批搭载
2023-06-16
□苏广鑫本报记者孙昊“多亏时教授团队,帮我们解决了膳食纤维产品深加
2023-06-16
在昨晚进行的阿根廷中国行热身赛中,阿根廷队2-0击败澳大利亚。此前,
2023-06-16
学会掌控自己,是一种内在修养和能力的提升,也是一个人成长和进步的必
2023-06-16
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于洛克王国赵云子龙技能搭配,
2023-06-16
苹果今天将iOS16 6和iPadOS16 6更新的第三个测试版提供给开发者进行测
2023-06-16
易车讯6月16日,上汽荣威官方发布了一组荣威D7的官图。新车作为荣威品
2023-06-16
传媒、游戏股再度拉升,昆仑万维涨超5%,卓创资讯、天地在线、天舟文化
2023-06-16
据俄罗斯《生意人报》6月15日报道,塞尔维亚与北约国家举行的代号为“
2023-06-16
1、有杂志,好好翻下杂志。2、有投稿信息。3、你也可以百度大众摄影四
2023-06-16
《火凤燎原》已经更新到第8集啦,看到现在大家感觉怎么样呢?我个人觉
2023-06-16
花角蚜小蜂属于动物界,节肢动物门,昆虫纲。雌成虫体长0 85-1 05毫米
2023-06-16
当地时间14日,欧盟反垄断监管机构就谷歌涉嫌垄断的行为发表初步调查
2023-06-16
2023石家庄文惠卡有效期是多长时间?答:卡内金额的有效期限为开卡之日
2023-06-15
A股今日放量拉升,创业板指大涨超3%;港股亦走强,恒生科技指数尾盘涨
2023-06-15
1、挪威没有死刑,12是最高,但是lz别以为12年就完事了,如果是对社会
2023-06-15
研报掘金丨华创证券:美利信深化海天合作,高盈利的通信类业务有望保持
2023-06-15
民政部发布关于养老服务领域非法集资的风险提示,养老,集资,民政部
2023-06-15
花旗环球财富投资亚太区投资策略主管彭程表示,今年为止美股牛市由几只
2023-06-15
沾化青云村镇银行大高支行服务站启用并举办普惠金融推介会,杨涛,村镇,
2023-06-15
KPL王者荣耀职业联赛官方微博6月15日发布“个别英雄暂停使用情况说明”
2023-06-15
1、物体所受压力的大小。接触面粗糙度相同时,压力越大,滑动摩擦力越
2023-06-15
孕妇可以用橄榄油护肤吗?这是一个广受关注的问题。事实上,橄榄油作为
2023-06-15
当地时间6月14日,负责调查“北溪”天然气管道遭袭事件的瑞典检察官马
2023-06-15
来为大家解答以下的问题,孚全合成机油价格5w一30,美孚全合成机油价格
2023-06-15
沪铜2308 下午67760-67960附近逢高择机轻仓试空 空单于67700-674
2023-06-15
1、最大的是亮度的区别。2、介绍亮度指标定义这个指标是定义投影机的图
2023-06-15
中新社纽约6月14日电(记者王帆)美国联邦储备委员会14日宣布,将联邦基
2023-06-15
比赛路线(比赛路线以赛前参赛手册公布为准)全程马拉松(42 195公里):新
2023-06-15
正所谓:“爱美之心人皆有之。”对于现代人来说,对美的需求已经超过了
2023-06-15
江苏省2023年自学考试面向社会开考专业举办的社会助学组织名单公布由自
2023-06-15
中宏网6月15日电据国家发展改革委微信公众号消息,9日,高技术司会同创
2023-06-15
近日,省人社厅发布消息,在全省范围内开展2023年“百日服务攻坚、千万
2023-06-15
外交部发言人汪文斌6月14日指出,日方在核污染水处置问题上没有遵循善
2023-06-15
太原中考 我要上微头条 初升高 又是一年中考季到了,快来看看去年太
2023-06-15
青少年学生和家长在西北大学博物馆科学家精神教育基地参观学习。航天六
2023-06-15
6月14日北向资金增持1 78万股亚太科技。近5个交易日中,获北向资金增持
2023-06-15
武汉又一地标将被拍卖!,拍卖,地标,金马,硚口,武汉市,建筑面积
2023-06-15
导读1、强调句型有:Itis+被强调部分+that …该句型是强调句型。2、将
2023-06-15
1、枣庄仁兴化工有限公司位于山东省枣庄市高新技术产业开发区内,专业
2023-06-15
1、《月球10号发射50周年纪念》是俄罗斯邮政于2016年4月12日发行的一套
2023-06-14
同花顺金融研究中心6月14日讯,有投资者向华民股份提问,董秘先生您好
2023-06-14
1、一般的,美国税前年薪10万以内属低工资,仅能维持日常开支,只能租房,
2023-06-14
App6月14日消息,据广东省市场监督管理局今日消息,为进一步规范“618
2023-06-14
日经225指数周三上涨1 5%,较2020年3月低点累计上涨102%。
2023-06-14
南方财经6月14日电,方正科技公告,全资子公司珠海多层拟投资建设珠海
2023-06-14
日前,第十五届中国生物产业大会在武汉中国光谷科技会展中心圆满闭幕,
2023-06-14
记者昨天(6月13日)从国家发展改革委了解到,我国将新增200所左右高职
2023-06-14
事发雨水井 本文图均为受访者供图近日,江西上饶广丰区湖丰镇的郑先生
2023-06-14
十一月再见,十二月你好。努力的女人总是会告诉自己:所有的美好都会不
2023-06-14
法新融媒讯(文 杨华高彩红)为认真贯彻落实全市坚决打好防范化解金融
2023-06-14
一、河北省沧州市天气预报1、献县气象台2023年06月09日22时39分发布雷
2023-06-14
原标题:百人竞技剁荞面延安日报讯(记者刘小艳通讯员张娜)“又是脍炙
2023-06-14
6月12日,山东省聊城市冠县会议中心大院里出现了近百个展位,熔融纳米
2023-06-14
1、封闭,拳械技击术语,封门闭户之意。2、其法是以格拦类动作格开对方
2023-06-14
一、车祸事故伤残鉴定时间段车祸事故伤残鉴定时间段是三十日。超过三十
2023-06-14
东吴证券指出,央行加码稳增长政策,有助于稳定市场对经济复苏前景乐观
2023-06-14
1、答案是:everythingispossible。2、其它答案:Ibelieve(that)nothing
2023-06-14
[本站新车首发]在2021成都车展上,比亚迪带来了唐DM国漫特别版,这款车
2023-06-14
1、请问血是什么颜色?大便带血最常见的几个病:痔疮:常见便后滴鲜血
2023-06-14
6月13日,央行开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1 90%,较此前利
2023-06-14
中新经纬6月14日电据美联社报道,因后螺旋弹簧在行驶过程中可能脱落,S
2023-06-14
股票分红是利好还是利空?股票分红不是绝对的利好与利空,对于公司来说
2023-06-14
车王显神通怎么下载?想要比别人更加抢先抢快的玩到这款游戏,那么你获
2023-06-14
这几天,先正达、华虹宏力、华电新能因合计IPO募资将超过1000亿元,成
2023-06-14
传统品牌,全新车型,轿跑造型,超长的曲面屏,这些关键词叠加起来会让
2023-06-14
1、首先我们进入“AppStore”商店下载一个微信,直接安装。2、然后,我
2023-06-14
【美国州际公路因坍塌而关闭供应链将中断或严重延误】财联社6月14日电
2023-06-14
1、国标10号工字钢的尺寸:h=100mm(高度);b=48mm(腿宽);d=5 3mm(腰厚);t=8 5mm
2023-06-14
福彩3D第2023154期开奖结果:602福彩双色球第2023067期开奖结果:010312192832
2023-06-14
看到都在讨论《不良执念清除师》,出于好奇点开来看,一集便入坑。这是
2023-06-14
巴克莱:维持蔚来汽车(NIO US)评级,由持股观望调整至持股观望评级,目
2023-06-14
普源精电将于2023年6月26日解禁1287 03万股,占总股本比例7 17%,解禁
2023-06-13
在中国古代,“江”一词是专门用来指代“长江”的,只指长江。“江汉”
2023-06-13
[本站新车官图]日前,领克官方公布了09五座版车型官图,新车继续延续领
2023-06-13
经省招生考试院公开征集,下列考生将参加“评卷开放日”活动:陈思
2023-06-13
人社部相关负责人今天(6月13日)表示,开展工学一体化工作是提升技能
2023-06-13
上周三北京白天最高气温达到37℃,据中央气象台预报,明起连续4天北京
2023-06-13
“专业混合”培养就业升学率100%武工大第十届“企业佳”班22名学员毕业
2023-06-13
中新网6月13日电(中新财经彭婧如)以耳熟能详的企业名称开发APP程序,并
2023-06-13
人民网北京6月13日电(记者王连香)据中国国家铁路集团有限公司消息,
2023-06-13
中新网6月13日电以耳熟能详的企业名称开发APP程序,并在其中发布虚假投
2023-06-13
在绿色发展工程项下,中国非洲地学合作中心正式挂牌,中非绿色创新计划
2023-06-13
卷!全系车型降价3万元,蔚来李斌:凌晨三点还在反复推敲,新车,试驾,秦
2023-06-13
1、《摩尔庄园》手游萤火草获得方法大全2、第一种:偷菜3、去论坛发帖
2023-06-13
1、对你表示同情,不过还是希望你今后掏钱时要慎重考虑,或者和你父母
2023-06-13
险企补充资本的需求正持续释放。华泰人寿近日发布公告称,公司拟新增注
2023-06-13
存储芯片板块午后强势拉升,后市涨势能否延续?,半导体,景气度,存储芯
2023-06-13
苹果设备的序列号可以用来查询生产日期、生产厂家、颜色、内存大小、版
2023-06-13
行家说快讯: 近期,行家说Display通过企查查了解到,乾照光电、兆驰半
2023-06-13
根据中国agv网援引外媒的消息上,优步科技公司与初创公司ServeRobotics
2023-06-13
同花顺F10数据显示,2023年6月13日佳禾智能(300793)新增“空间计算”
2023-06-13
11家股份行下调存款利率有银行称今日下调存款产品利率,股份行,净息差,
2023-06-13
AI绘画技术正在渐渐改变我们的生活,这种技术可以帮助我们快速绘制
2023-06-13
App6月13日消息,景点及旅游板块盘初异动拉升,三特索道涨超7%,西藏旅
2023-06-13
南方财经6月13日电,央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1
2023-06-13
本文系网易新闻•网易号特色内容激励计划签约账号【智东西】原创内容,
2023-06-13
6月13日凌晨,中国光伏行业协会发布澄清声明表示,关于媒体报道的中
2023-06-13Copyright © 2015-2022 全球水产网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com